API gratuita in sola lettura
I dati in cache del sito in formato JSON — calcolatori, liste di consigli, programmi di assistenza, risorse e notizie. Nessuna chiave, limiti di utilizzo equo, uso educativo.
| Endpoint | Cosa restituisce |
|---|---|
| /api/v1/tools | Ogni calcolatore con i suoi parametri |
| /api/v1/tools/<slug>?params | Usa qualsiasi calcolatore; stessa matematica delle pagine |
| /api/v1/tips?list_=<name> | Liste di consigli: budget, tagli, risparmi, debiti, guadagnare, zero, coupon, carte |
| /api/v1/programs | Programmi di assistenza con URL ufficiali e date dell'ultima revisione |
| /api/v1/resources | La directory completa delle risorse |
| /api/v1/news | Ultime notizie aggregate con indicazione della fonte |
Dati a scopo educativo; verifica sempre le informazioni importanti presso le fonti primarie indicate in ogni pagina. Se citi questo contenuto, ti chiediamo di inserire un link a budgetandsaving.com.